Tagungen - Chronologische Übersicht

Zusammengestellt von Edmund Wenzel
Chronologische Liste der Tagungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen seit ihrer Gründung im Jahre 1927 mit: Laufende Nummer, Nummer in der Zählung von Karl Hoch (), Datum, Ort. 

1927-1929
001 (000) - 20.02.27 Köln 
002 (000) - 30.04.27 Köln 
003 (000) - 02.10.27 Köln 
004 (000) - 15.01.28 Köln 
005 (000) - 12.05.28 Köln 
006 (000) - 09.09.28 Bonn 
007 (000) - 06.01.29 Bonn 
008 (000) - 20.-22.05.29 Hinsbeck 
009 (000) - 15.09.29 Bonn 

1930-1939
010 (000) - 05.01.30 Köln 
011 (000) - 10.-12.06.30 Altenahr 
012 (000) - 28.09.30 Bonn 
013 (000) - 11.01.31 Köln 
014 (000) - 26./28.05.31 Köln-Wahn 
015 (000) - 27.09.31 Bonn 
016 (000) - 31.01.32 Köln 
017 (000) - 18.-19.05.32 Köln 
018 (000) - 25.09.32 Bonn 
019 (000) - 29.01.33 Köln 
020 (000) - 24.09.33 Bonn 
021 (000) - 28.01.34 Köln 
022 (001) - 09.09.34 Köln 
023 (002) - 04.11.34 Köln 
024 (003) - 03.02.35 Köln 
025 (004) - 07.04.35 Köln 
026 (005) - 06.10.35 Köln 
027 (006) - 01.12.35 Köln 
028 (007) - 02.02.36 Köln 
029 (008) - 26.04.36 Köln 
030 (009) - 06.12.36 Köln 
031 (010) - 31.01.37 Köln 
032 (011) - 18.04.37 Köln 
033 (012) - 17.10.37 Köln 
034 (013) - 28.11.37 Köln 
035 (014) - 23.01.38 Köln 
036 (015) - 03.04.38 Köln 
037 (016) - 31.07.38 Düsseldorf 
038 (017) - 16.10.38 Köln 
039 (018) - 04.12.38 Köln 
040 (019) - 22.01.39 Köln 
041 (020) - 02.04.39 Köln 

1940-1949
042 (021) - 27.09.47 Meerbusch 
043 (022) - 16.04.48 Bonn 
044 (023) - 07.11.48 Köln 
045 (024) - 30.01.49 Köln 
046 (025) - 03.04.49 Köln 
047 (026) - 02.10.49 Köln 
048 (027) - 04.12.49 Köln 

1950-1959
049 (028) - 05.03.50 Köln 
050 (029) - 08.10.50 Köln 
051 (030) - 07.01.51 Bonn 
052 (031) - 08.04.51 Düsseldorf 
053 (032) - 07.10.51 Köln 
054 (033) - 13.01.52 Köln 
055 (034) - 30.03.52 Köln 
056 (035) - 05.10.52 Köln 
057 (036) - 11.01.53 Köln 
058 (037) - 22.02.53 Köln 
059 (038) - 04.10.53 Köln 
060 (039) - 10.01.54 Köln 
061 (040) - 04.04.54 Köln 
062 (041) - 03.10.54 Köln 
063 (042) - 09.01.55 Köln 
064 (043) - 27.03.55 Köln 
065 (044) - 02.10.55 Köln 
066 (045) - 08.01.56 Köln 
067 (046) - 15.04.56 Köln 
068 (047) - 07.10.56 Köln 
069 (048) - 06.01.57 Köln 
070 (049) - 06.10.57 Köln 
071 (050) - 12.01.58 Köln 
072 (051) - 20.04.58 Köln 
073 (052) - 12.10.58 Köln 
074 (053) - 04.01.59 Köln 
075 (054) - 12.04.59 Köln 
076 (055) - 04.10.59 Köln 

1960-1969
077 (056) - 03.01.60 Köln 
078 (057) - 03.04.60 Köln 
079 (058) - 02.10.60 Köln 
080 (059) - 08.01.61 Köln 
081 (060) - 16.04.61 Köln 
082 (061) - 08.10.61 Bonn 
083 (062) - 07.01.62 Köln 
084 (063) - 01.04.62 Köln 
085 (064) - 28.10.62 Düsseldorf 
086 (065) - 10.02.63 Bonn 
087 (066) - 28.04.63 Köln 

088 (067) - 06.10.63 Köln 
089 (068) - 05.01.64 Köln 
090 (069) - 05.04.64 Düsseldorf 
091 (070) - 25.10.64 Bonn 
092 (071) - 10.01.65 Köln 
093 (072) - 04.04.65 Düsseldorf 
094 (073) - 24.10.65 Bonn 
095 (074) - 09.01.66 Köln 
096 (075) - 24.04.66 Düsseldorf 
097 (076) - 16.10.66 Bonn
098 (077) - 16.01.67 Köln 
099 (078) - 16.04.67 Düsseldorf 
100 (079) - 22.10.67 Bonn 
101 (080) - 14.01.68 Köln 
102 (081) - 07.04.68 Düsseldorf 
103 (082) - 20.10.68 Bonn 
104 (083) - 12.01.69 Köln 
105 (084) - 20.04.69 Düsseldorf 
106 (085) - 19.10.69 Bonn 

1970-1979
107 (086) - 11.01.70 Köln 
108 (087) - 12.04.70 Düsseldorf 
109 (088) - 20.09.70 Bonn 
110 (089) - 15.11.70 Wuppertal 
111 (090) - 10.01.71 Köln 
112 (091) - 25.04.71 Köln 
113 (092) - 26.09.71 Bonn 
114 (093) - 13.-14.11.71 Wuppertal 
115 (094) - 16.01.72 Köln 
116 (095) - 16.04.72 Düsseldorf 
117 (096) - 01.10.72 Bonn 
118 (097) - 11.-12.11.72 Wuppertal 
119 (098) - 14.01.73 Köln
120 (099) - 01.04.73 Düsseldorf 
121 (100) - 15.-16.09.73 Wuppertal 
122 (101) - 18.11.73 Bonn 
123 (102) - 12.01.74 Köln 
124 (103) - 12.01.74 Düsseldorf 
125 (104) - 16.-17.11.74 Wuppertal 
126 (105) - 12.01.75 Köln 
127 (106) - 20.41.75 Düsseldorf 
128 (107) - 15.-16.11.75 Wuppertal 
129 (108) - 11.01.76 Bonn 
130 (109) - 28.03.76 Köln 
131 (110) - 13.-14.11.76 Wuppertal 
132 (111) - 23.01.77 Köln 
133 (112) - 24.04.77 Düsseldorf 
134 (113) - 22.-23.10.77 Bonn 
135 (114) - 26.-27.11.77 Wuppertal 
136 (115) - 26.02.78 Köln 
137 (116) - 04.-05.11.78 Wuppertal 
138 (117) - 04.03.79 Köln 
139 (118) - 26.08.79 Düsseldorf 
140 (119) - 10.-11.11.79 Wuppertal 

1980-1989
141 (120) - 02.03.80 Köln 
142 (121) - 28.09.80 Bonn 
143 (122) - 15.-16.11.80 Wuppertal 
144 (123) - 15.03.81 Köln 
145 (124) - 04.10.81 Düsseldorf 
146 (125) - 14.-15.11.81 Wuppertal 
147 (126) - 07.03.82 Köln 
148 (127) - 19.09.82 Düsseldorf 
149 (128) - 27./28.11.82 Wuppertal 
150 (129) - 24.04.83 Köln 
151 (130) - 02.10.83 Düsseldorf 
152 (131) - 12.-13.11.83 Bonn 
153 (132) - 29.01.84 Düsseldorf 
154 (133) - 17.-18.11.84 Wuppertal 
155 (134) - 24.02.85 Düsseldorf 
156 (135) - 17.11.85 Bonn 
157 (136) - 27.04.86 Bonn 
158 (137) - 16.11.86 Köln 
159 (138) - 16.-17.05.87 Aachen 
160 (139) - 06.03.88 Köln 
161 (140) - 08.-09.10.88 Wuppertal 
162 (141) - 23.04.89 Bonn 
163 (142) - 15.10.89 Köln 

1990-1999
164 (143) - 25.03.90 Düsseldorf 
165 (144) - 20.-21.10.90 Wuppertal 
166 (145) - 10.03.91 Köln 
167 (146) - 28.03.92 Köln 
168 (147) - 03.-04.10.92 Wuppertal 
169 (148) - 03.04.93 Bonn 
170 (149) - 15.10.94 Bonn 
171 (150) - 20.-21.05.95 Andernach 
172 (151) - 06.-09.06.96 Taben-Rodt 
173 (152) - 08.11.97 Bonn
174 (153) - 04.10.98 Köln
175 (154) - 21.03.99 Bonn
176 (155) - 12.12.99 Köln

Veröffentlicht in: Wenzel, Edmund: 70 Jahre Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen, in: Köhler, F. (Hrsg.): Beiträge zur Käferfauna und Koleopterologie im Rheinland Festschrift zum siebzigjährigen Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (1927-1997). - Decheniana (Bonn) Beiheft 36, 1-12.