Heinz-Dieter Appel - Sammlungsverzeichnis
Seine Käfersammlung vermachte Heinz-Dieter Appel (1919-1992) dem Naturhistorischen Verein der Rheinlande und Westfalens, mit der Auflage sie als Ganzes der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen zu deren dauernder Ver fügung zu stellen. Die Käfersammlung betrachtete er als sein Lebenswerk. Nach seinem letzten Willen und nach dem Willen der Arbeitsgemeinschaft soll sie unverändert zusammengehalten werden.
Die Sammlung Appel umfaßt 43 Kästen mit 3.171 Käferarten in 16.255 Exemplaren. In der Regel sind pro Art bis zu acht Belege vorhanden, die jeweils eine Reihe einnehmen. Über diese Zahl hinausgehende Belege wurden bei seltenen Arten früher schon an Museen oder Kollegen abgegeben. Die in sehr gutem - physischen und taxonomischen (FHL + 1. Suppl.) - Zustand befindliche Kollektion enthält fast auschließlich rheinische Käferbelege, in einigen Ausnahmefällen finden sich auch Vergleichsstücke aus Reiseaufsammlungen.
Foto
Familie Kasten Arten Ex. APPEL Familie Kasten Arten Ex.
01-. Carabidae 1-5 289 1511 45-. Dermestidae 22 22 116
02-. Hygrobiidae 5 1 1 46-. Nosodendridae - 0 0
03-. Haliplidae 5 14 107 47-. Byrrhidae 22 14 95
031. Noteridae 6 2 18 48-. Ostomidae 23 2 3
04-. Dytiscidae 5-7 90 579 49-. Byturidae 23 2 16
05-. Gyrinidae 7 5 22 50-. Nitidulidae 23 75 386
061. Microsphoridae 10 1 2 51-. Cybocephalidae - 0 0
07-. Hydraenidae 7 22 108 52-. Rhizophagidae 23 10 71
071. Hydrochidae 7 5 32 53-. Cucujidae 23 22 107
08-. Spercheidae - 0 0 54-. Erotylidae 23 5 41
081. Georissidae 22 1 1 55-. Cryptophagidae 24 52 291
09-. Hydrophilidae 7-8 62 394 56-. Phalacridae 24 19 92
10-. Histeridae 8 49 240 58-. Lathridiidae 24-25 39 175
11-. Sphaeritidae - 0 0 59-. Mycetophagidae 25 10 52
12-. Silphidae 8-9 17 96 60-. Colydiidae 25 8 45
121. Agyrtidae 9 2 3 601. Corylophidae 10 6 35
13-. Leptinidae 9 1 8 61-. Endomychidae 25 7 35
14-. Cholevidae 9 35 201 62-. Coccinellidae 25-26 53 431
15-. Colonidae 9 2 2 63-. Sphindidae 25 1 1
16-. Leiodidae 9-10 33 167 64-. Aspidiphoridae 25 1 8
18-. Scydmaenidae 10 17 60 65-. Cisidae 25 17 87
21-. Ptiliidae 10 24 103 66-. Lyctidae 26 2 5
211. Dasyceridae 24 1 8 67-. Bostrychidae 26 2 18
22-. Scaphidiidae 10 4 27 68-. Anobiidae 26 30 129
23-. Staphylinidae 10-18 619 2934 69-. Ptinidae 26 11 33
231. Micropeplidae 10 4 15 70-. Oedemeridae 26 13 105
24-. Pselaphidae 18 25 80 71-. Pythidae 27 7 43
25-. Lycidae 18 4 17 72-. Pyrochoidae 27 3 14
26-. Lampyridae 18 3 20 73-. Scraptiidae 27 1 1
27-. Cantharidae 19 56 284 74-. Aderidae 27 1 2
28-. Drilidae 19 2 4 75-. Anthicidae 27 8 33
29-. Malachidae 19 19 125 76-. Meloidae 27 5 16
30-. Melyridae 19-20 18 115 77-. Rhipiphoridae - 0 0
31-. Cleridae 20 13 44 79-. Mordellidae 27 47 227
32-. Derodontidae 20 1 1 80-. Serropalpidae 27-28 16 91
33-. Lymexylonidae 20 1 17 81-. Lagriidae 28 1 7
34-. Elateridae 20-21 87 566 82-. Alleculidae 28 10 59
35-. Cerophytidae - 0 0 83-. Tenebrionidae 28 27 131
36-. Eucnemidae 21 5 15 85-. Scarabaeidae 28-30 87 671
37-. Throscidae 21 3 18 86-. Lucanidae 30 5 69
38-. Buprestidae 21-22 29 212 87-. Cerambycidae 31-32 120 655
381. Clambidae 10 5 16 88-. Chrysomelidae 32-36 299 1708
39-. Dascyllidae 22 1 6 89-. Bruchidae 37 15 82
40-. Helodidae 22 15 85 90-. Anthribidae 37 8 30
41-. Eucinetidae - 0 0 91-. Scolytidae 37 48 258
42-. Dryopidae 22 15 91 92-. Platypodidae 37 1 7
44-. Heteroceridae 22 3 30 93-. Curculionidae 37-42 434 1389
Aus: KÖHLER, F. (1993): Die Käfersammlung von Heinz-Dieter Appel. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 3, 10-11.

[zurück]